|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 自動分類機械 | キーワード: | 分類機械 |
|---|---|---|---|
| 速度: | 12-25 m/min | ||
| ハイライト: | 25メートル/分自己接着分類機械,サーボ自己接着分類機械,76mmの巻き枠の内部の自動分類機械 |
||
製品の説明
自動対の側面の分類機械
| モデル | ALB-620R |
| ラベルの高さ/幅 | :10-110mm;C:10-170mm;D:10-220mm |
| ラベルの長さ | 10-250mm |
| プロダクトDia./幅 | :30-100 (より大きいサイズは要望に応じて利用できる) |
| 分類の速度 | 12-25メートル/分 |
| 巻き枠内部の外Dia。 | 76mm/360mmの中では |
| 機械次元(mm) | L2750XW1400XH1665 |
| 特徴 | |
| 1。 | ステンレス鋼#304による機械主要な構造。 |
| 2。 | PLCはタッチ画面の制御システムと結合した。 |
| 3。 | 高精度な分類の±1 mmの許容。 |
| 4。 | サーボ モーター運転された分類の頭部は、分類の速度高速および質の分類を保障する出版物ベルトである。 |
| 5。 | 押しおよび出版物のスポンジの付属品がしわか泡なしで滑らかな分類を保障するのに使用されている。 |
| 6。 | 2本のびん間の間隔を保つために車輪を分けるびんによって装備されている。 |
| 7。 | 円形の容器で分類する部分的な覆いのための覆いの場所。 |
| 選択 | |
| 1。 | 熱いプリンター |
| 2。 | 透明なラベル センサー |
この製品の詳細を知りたい




