詳細情報 |
|||
名前: | 高速KN95マスク機械 | キーワード: | KN95マスクは大人のためにmachien |
---|---|---|---|
適用: | KN95大人のマスク | 材料: | 塗る場合 |
容量: | 70-80ppm | タイプ: | 超音波密封のタイプ |
ハイライト: | 機械を作るサーボKN95マスク,機械を作るHMI KN95のマスク,機械を作る1500W非編まれた生地 |
製品の説明
大人のための機械を作るKN95マスク
モデル:AP-KZ-KN95
私達の利点:
1. 新しい原機を保障する新しい処理の非第2手によってのすべての一部分改装される機械、;
従業員が手で作動し易く、絶食しことができるようにシステムの2.The新しい最適化そして改善はより簡単、ユーザー フレンドリー、易い;
3. 新しい設計:フレームはすべての鋼鉄メカニズム、より多くの質、より安定したおよび耐久装置を採用する;全機械集積回路は、装置の容積より小さい、救う外国顧客の交通機関の費用を。それを企業で競争にしなさい。
4. 良質の売り上げ後のサービス、組織的訓練、急速な生産、購入のための心配無し。
マスクの変数条件そして出現
1.マスク変数
•マスクの幅を広げなさい:230mm
•耳の革紐の溶接:刻みをつける耳の革紐の溶接ポイントは勝つ。
•浮彫りにされた単語:「KN95」は顧客によって、他の条件私達提供する技術的な相談をカスタマイズされるべきである
主要な構成 | 電装品 | コントローラー | XINJEか同等のブランド |
HMI | XINJEの7インチ色のタッチ画面か同等のブランド | ||
センサー | Omronか同等のブランド | ||
フィード モーター | 1500Wサーボ モーター | ||
耳のコードの回転モーター | サーボ モーター | ||
超音波 | 新しい力、Conprofetechまたは同等のブランド | ||
溶接のサーボ | XINJEかHcfa | ||
切るシリンダー | AirTACか同等のブランド | ||
シリンダーの位置 | AirTACか同等のブランド | ||
電磁弁 | AirTACか同等のブランド | ||
オイル水分離器 | AirTACか同等のブランド | ||
技術仕様 | 製品仕様書 | マスクの指定 | N95/KN95 (端は密封した) |
耳のコードの長さ | 180-220mm | ||
溶接の点の間隔 | 50mmから54mmまで調節可能 | ||
溶接の点サイズ | 8-10MM、顧客の標準に従ってカスタマイズされて | ||
通電時間 | 100-500MS | ||
製品の位置付けの調節 | 自動口径測定 | ||
プロダクト容量 | 4200-4500 pcs/H | ||
装置の指定 | 溶接方法 | /instantの連続的な溶接 | |
プログラム貯蔵 | 簡単および調節可能 | ||
型板アセンブリ方法 | 固定位置のカセット取付け | ||
操作の安全保護 | 非常停止 | ||
行為の保護 | ソフトウェア行為の連結 | ||
作動の高さ | 1200mm | ||
オペレーティング環境 | 周囲温度は40°を超過しない;可燃性か腐食性のガス無し、塵無し(清浄は100,000レベルの下にない) | ||
空気管の指定 | φ12mm | ||
供給の空気 | 0.5~0.7Mpa (乾いた空気の源の)/20L/分 | ||
力の指定 | AC 220V/380V 50/60Hz±10% | ||
入力パワー | 20KW | ||
装置の重量 | 1450kgについて | ||
全体寸法 | (H) 1750mm* (L) 6500mm* (W) 1500mm |
別館:1.材料の技術的なパラメータ テーブル
いいえ |
原料 |
外の直径(mm)
|
巻き枠(mm)の内部の直径 |
幅(mm) |
厚さ(mm) |
重量(Kg) |
注目 |
1 |
non-woven生地の外 |
(500の下の価値は最適である) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1つの層 |
2 |
ろ過の綿 |
(500の下の価値は最適である) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1~3の層 |
3 |
non-woven生地の中 |
(500の下の価値は最適である) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
NA |
Max20 |
1つの層 |
4 |
鼻橋ストリップ |
Max350 |
105~200 |
3~5±0.2 |
0.5~ 1.0±0.1 (1mmは最適である) |
Max20 |
1巻き枠/材料のPE (ロール物質的な幅は100mmよりより少しである) |
5 |
耳のコード |
Max200 |
Φ16~Φ40 |
3-5 |
NA |
Max6 |
2つの巻き枠 |