|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | キャッピングマシン | 該当する業種: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食料品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、広告 C |
|---|---|---|---|
| ショールームの場所: | なし | ビデオ出荷検査: | 提供された |
| 機械試験報告書: | 提供された | コアコンポーネントの保証: | 1年 |
| コア コンポーネント: | PLC、エンジン、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア、ポンプ | 調子: | 新しい |
| 応用: | 食品、飲料、商品、医療、化学、機械およびハードウェア、アパレル、テキスタイル | ドリブンタイプ: | 電気の |
| 自動グレード: | 自動 | 電圧: | 220V/380V |
| 梱包タイプ: | できる | 包装材料: | プラスチック、木 |
| 寸法(長さ×幅×高さ): | 3000×900×1800mm | 重さ: | 500キロ |
| 保証: | 1年 | 主なセールス ポイント: | 長寿命 |
| 商品名: | 缶継ぎ機 錫シール機 | 材料: | 缶詰にすることができます |
| アフター保証サービス: | ビデオ技術サポート | 局所サービス: | なし |
| 提供されるアフターサービス: | オンラインサポート | 最小適用コンテナサイズ: | 50mm |
| 缶詰高さ: | 50~200mm | 適用容器の最大サイズ: | 130mm |
| マックス・スピード: | 75個/分 | アドバンテージ: | 自動作業 |
| マーケティングの種類: | 2019年人気商品 | 港: | 深セン港 |
| ハイライト: | 380V缶継ぎ機、PLCプラスチック缶シーラー機、75pcs / minビール缶包装機,PLC Plastic Can Sealer Machine,75pcs/min Beer Can Packaging Machine |
||
製品の説明
製品説明
仕様
|
商品名
|
缶継ぎ機 錫シール機
|
|
材料
|
缶詰にすることができます
|
|
アフター保証サービス
|
ビデオ技術サポート
|
|
ローカル サービス
|
なし
|
|
提供されるアフターサービス
|
オンラインサポート
|
|
最小適用コンテナサイズ
|
50mm
|
|
缶詰高さ
|
50~200mm
|
|
適用容器の最大サイズ
|
130mm
|
|
マックス・スピード
|
75個/分
|
|
アドバンテージ
|
自動作業
|
この製品の詳細を知りたい








