詳細情報 |
|||
タイプ: | 充填機 | 機械能力: | 400BPH、2000BPH、1000BPH、1500BPH、1800BPH |
---|---|---|---|
該当する業種: | ホテル、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、食料品店 | 応用: | 食品、飲料、商品、化学、機械およびハードウェア |
包装材料: | プラスチック、ガラス | 寸法(長さ×幅×高さ): | 2000×1600×1900mm |
重さ: | 600キロ | 主なセールス ポイント: | 高精度 |
充填材: | 牛乳、水、油、ジュース | コア コンポーネント: | モーター、ポンプ、その他、PLC、ギア、ギアボックス、エンジン |
商品名: | 自動充填およびキャッピング機 | 適用ボトル径: | 20~50mm |
適用ボトル高さ: | 30~100mm | 充填速度: | 1000~2000個/時間 |
充填量: | 5~60ml | コントロール: | PLC+ タッチスクリーン |
空気消費量:: | PLC+ タッチスクリーン | ボトル材質: | ガラスびん、ペットボトル |
アドバンテージ: | 自動作業 | ||
ハイライト: | 100mm液体充填キャッピング機、60ml液体充填キャッピング機、ペットボトル充填キャッピング機,60ml Liquid Filling Capping Machine,PET Bottle Filling Capping Machine |
製品の説明
自動バイアルノズルバッグ液体充填キャッピング機ペットボトル充填キャッピング機
仕様
商品名
|
自動充填およびキャッピング機
|
適用ボトル径
|
20~50mm
|
適用ボトル高さ
|
30~100mm
|
充填速度
|
1000~2000個/時間
|
充填量
|
5~60ml
|
コントロール
|
PLC+ タッチスクリーン
|
空気消費量:
|
PLC+ タッチスクリーン
|
ボトル材質
|
ガラスびん、ペットボトル
|
アドバンテージ
|
自動作業
|
特徴
|
高効率
|


この製品の詳細を知りたい